閉式精密沖床
ABOUT US
SYM系列閉式雙曲軸精密沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速沖床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機械協(xié)會理事單位、國家火炬計劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機:0514-83846699
詳細描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYM-110 | SYM-160 | SYM-200 | SYM-250 | SYM-300 | SYM-400 | SYM-500 | SYM-600 | SYM-800 | |||||||||
型式 | Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | 小臺面 | 大臺面 | 小臺面 | 大臺面 | 小臺面 | 大臺面 | |||
噸數(shù) | Capacity | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||||||
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
行程 | Stroke | mm | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 30-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 18-25 | |||
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 400 | 350 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 600 | 600 | 700 | ||||
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 1400x550 | 1600x650 | 1850x750 | 2400x900 | 2400x900 | 2500x1000 | 2800x1000 | 3000x1000 | 2600x1100 | 3200x1100 | 2740x1200 | 3400x1200 | 2800x1400 | |||||
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 1550x750 | 1800x760 | 2200x940 | 2500x1000 | 2500x1000 | 2700x1100 | 3000x1100 | 3200x1100 | 2800x1200 | 3400x1200 | 3000x1300 | 3600x1300 | 3100x1500 | |||||
側(cè)開口(前后x上下) | Side opening | mm | 600x400 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 1000x700 | 1100x700 | 1300x800 | |||||||||
主電動機 | Main motor | kw.p | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | |||||||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||||||||||||||
沖床精度 | Presses precision | GB/JIS 1class 一級 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:沒有了!
下一條:SYF系列雙偏心齒輪精密沖床