閉式精密沖床
ABOUT US
SYF系列雙偏心齒輪精密沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速沖床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會理事單位、國家火炬計劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī) 格 | Project name | 單位 | SYF-250 | SYF-315 | SYF-400 | SYF-500 | SYF-630 | SYF-800 | SYF-1000 | SYF-1250 | |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
沖力發(fā)生位置 | Rated tonnage point | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
行程 | Stroke | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
每分鐘行程數(shù) | 變速 | Speed changing | s.p.m | 16-25 | 16-25 | 13-20 | 13-20 | 12-18 | 12-16 | 10-14 | 8-12 |
定速 | Stable speed | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | ||
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
上工作臺尺寸 | A | Slide area | mm | 2000x1250 | 2300x1400 | 2800x1600 | 3300x1600 | 3500x1800 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4000x2000 |
B | mm | 2800x1250 | 3200x1400 | 3500x1600 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4500x2000 | 4800x2000 | 5000x2000 | ||
下工作臺尺寸 | A | Bolster area | mm | 2000x1250 | 2300x1400 | 2800x1600 | 3300x1600 | 3500x1800 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4000x2000 |
B | mm | 2800x1250 | 3200x1400 | 3500x1600 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4500x2000 | 4800x2000 | 5000x2000 | ||
側(cè)開口(固定臺/前移) | Side opening | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
模墊(選配) | 能力 | Die Cushion Capacity | Ton | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 |
行程 | Die Cushion Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | |
主電動機(jī) | Main motor | kw.p | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | |
臺身結(jié)構(gòu) | Frame structure | 一體式/三分割 | 三分割 | ||||||||
移動工作臺(選配) | Side adjust device | 均可配置前移、側(cè)移、T型移動工作臺 | |||||||||
沖床地面以上高度 | Hight of the top surface of bed from floor level | mm | 5600 | 6100 | 6800 | 7100 | 7350 | 8000 | 8350 | 8860 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYM系列閉式雙曲軸精密沖床
下一條:SYH系列閉式雙曲軸精密沖床