閉式精密沖床
ABOUT US
SYS系列閉式單曲軸精密沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速沖床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會理事單位、國家火炬計劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Project name | 單位 | SYS-80 | SYS-110 | SYS-160 | SYS-200 | SYS-260 | SYS-300 | SYS-400 | SYS-500 | SYS-600 | SYS-800 | |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
沖力發(fā)生位置 | Rated tonnage point | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | |
行程 | Stroke | mm | 120 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
每分鐘行程數(shù) | 變速 | Speed changing | s.p.m | 40-75 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 20-35 | 20-30 | 15-20 | 15-20 |
定速 | Stable speed | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | ||
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 320 | 360 | 460 | 460 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 700x500 | 800x550 | 900x600 | 950x650 | 1000x700 | 1000x800 | 1300x900 | 1400x1000 | 1500x1100 | 1500x1200 | |
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 800x550 | 1000x650 | 1100x700 | 1150x750 | 1200x800 | 1250x900 | 1400x1000 | 1500x1100 | 1600x1200 | 1600x1300 | |
側(cè)開口 | Slide opening | mm | 500x300 | 650x400 | 700x450 | 750x450 | 800x500 | 800x500 | 850x550 | 900x550 | 1000x600 | 1000x600 | |
主電動機(jī) | Main motor | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 55x4 | 75x4 | 75x4 | |
使用空氣壓力 | Air precision | kg/cm2 | 6 | ||||||||||
機(jī)床精度 | Presses precision | GB/JIS class 一級 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYH系列閉式雙曲軸精密沖床
下一條:SYE系列單偏心齒輪精密沖床