閉式精密沖床
ABOUT US
SYD系列半閉式單曲軸精密沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速沖床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機械協(xié)會理事單位、國家火炬計劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機:0514-83846699
詳細描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYD-80 | SYD-110 | SYD-130 | SYD-160 | SYD-200 | SYD-260 | SYD-315 | |||||||
型式 | Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
行程 | Stroke | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 | |||||||
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 770x550x90 | 910x600x110 | 910x600x110 | 990x880x140 | 1130x820x160 | 1250x840x180 | 1250x860x190 | |||||||
主電動機 | Main motor | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||
滑塊調(diào)整機構(gòu) | Slide adjust device | HP | 電動 electrial driving | |||||||||||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||||||||||
沖床(長x寬x高) | Presses dimension | mm | 1890x1580x3000 | 1985x1680x3200 | 2280x1700x3160 | 2380x1780x3610 | 2730x1970x4090 | 2180x2900x4470 | 2200x2980x4500 | |||||||
沖床精度 | Presses precision | GB/JIS1 class 一級 | ||||||||||||||
模墊能力 | Die cushion capacity | Ton | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
模墊行程長 | Stroke | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
模墊有效面積 | Die cushion effective area | mm2 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 810x480 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYE系列單偏心齒輪精密沖床
下一條:SYJ系列閉式單曲軸精密沖床