閉式精密沖床
ABOUT US
SYE系列單偏心齒輪精密沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速?zèng)_床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Project name | 單位 | SYE-315 | SYE-400 | SYE-500 | SYE-630 | SYE-800 | SYE-1000 | SYE-1250 | |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
沖力發(fā)生位置 | Rated tonnage point | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
行程 | Stroke | mm | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 20 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | |
導(dǎo)軌間距離 | The distance between the guide rail | mm | 1120 | 1280 | 1330 | 1700 | 1870 | 1870 | 1880 | |
上工作臺(tái)尺寸 | Slide area | mm | 1100x1100 | 1240x1200 | 1240x1200 | 1600x1450 | 1800x1600 | 1800x1600 | 1800x1600 | |
下工作臺(tái)尺寸 | Bolster area | mm | 1100x1100 | 1240x1200 | 1240x1200 | 1600x1450 | 1800x1600 | 1800x1600 | 1800x1600 | |
模墊(選配) | 能力 | Die Cushion Capacity | Ton | 20 | 20 | 50/7.6 | 100/15 | 125/18 | 125/18 | 125/18 |
行程 | Die Cushion Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
剛性打料行程(選配) | Rigid material schedule | mm | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | kw.p | 30x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 75x4 | 110x4 | 110x4 | |
臺(tái)身結(jié)構(gòu) | Frame structure | 一體式/三分割 | 三分割 | |||||||
導(dǎo)柱導(dǎo)套結(jié)構(gòu) | Guide pin guide sleeve structure | Y/N | Y | |||||||
移動(dòng)工作臺(tái)(選配) | Side adjust device | / | 可配置前移工作臺(tái) | |||||||
沖床地面以上高度 | Hight of the top surface of bed from floor level | mm | 5800 | 6000 | 6550 | 6950 | 7800 | 8100 | 8430 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYS系列閉式單曲軸精密沖床
下一條:SYD系列半閉式單曲軸精密沖床