閉式精密沖床
ABOUT US
SYJ系列閉式單曲軸精密沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產各類精密、高速沖床的國家高新技術企業(yè)、鍛壓機械協(xié)會理事單位、國家火炬計劃邗江數控金屬板材加工設備產業(yè)基地骨干成員。
手機:0514-83846699
詳細描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYJ-100 | SYJ-150 | SYJ-200 | SYJ-260 | SYJ-300 | SYJ-400 | SYJ-500 | SYJ-600 | ||||||||
型式 | Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
噸數 | Capacity | Ton | 100 | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 6 | 3 | 6.5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
行程 | Stroke | mm | 180 | 40 | 200 | 40 | 250 | 40 | 250 | 40 | 300 | 250 | 300 | 200 | 350 | 250 | 350 | 250 |
每分鐘行程數 | Stroker per Minute | s.p.m | 20-45 | 80-180 | 20-40 | 80-150 | 20-40 | 60-130 | 20-40 | 50-110 | 20-35 | 20-35 | 20-30 | 25-35 | 15-25 | 20-30 | 10-25 | 20-30 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 450 | 290 | 500 | 310 | 550 | 350 | 550 | 380 | 650 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
滑塊調整量 | Slide adjustment | mm | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 700x600 | 700x700 | 800x800 | 900x800 | 1000x900 | 1100x1050 | 1250x1100 | 1400x1200 | ||||||||
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 700x700 | 800x700 | 900x900 | 900x900 | 1100x1000 | 1300x1100 | 1450x1100 | 1600x1200 | ||||||||
側開口 | Side opening | mm | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x500 | 650x550 | 650x600 | 700x650 | ||||||||
主電動機 | Main motor | kw.p | 15x4 | 22x4 | 22x4 | 30x4 | 30x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | ||||||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||||||||||||
沖床精度 | Presses precision | GB/JIS 1class 一級 |
相關產品
Related products
-
上一條:SYD系列半閉式單曲軸精密沖床
下一條:沒有了!