快速沖床
ABOUT US
SYG系列閉式雙曲柄快速精密沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速沖床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機械協(xié)會理事單位、國家火炬計劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機:0514-83846699
詳細描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYG-125 | SYG-160 | SYG-200 | SYG-300 | SYG-400 | SYG-500 | |||
型式 | Moel | A | A | B | A | B | A | B | A | A | |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 125 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
沖力發(fā)生位置 | Rated tonnage point | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
行程 | Stroke | mm | 70 | 70 | 25 | 80 | 25 | 80 | 25 | 80 | 80 |
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 60-140 | 60-120 | 150-250 | 60-120 | 150-250 | 50-100 | 120-220 | 40-90 | 40-70 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 550 | 580 | 320 | 580 | 400 | 600 | 450 | 600 | 620 |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 170 | 170 | 50 | 170 | 50 | 170 | 50 | 170 | 170 |
上工作臺尺寸 | Slide Area | mm | 1600x700 | 1800x800 | 1750x460 | 1800x800 | 1750x520 | 2000x900 | 1900x560 | 2200x1000 | 2300x1000 |
下工作臺尺寸 | Bolster Area | mm | 1700x800 | 1900x900 | 1750x600 | 1900x900 | 1880x700 | 2100x1000 | 2100x800 | 2300x1100 | 2400x1100 |
臺盤厚度 | Bolster thickness | mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 190 | 180 | 200 | 200 | 200 |
側(cè)開口 | Side opening | mm | 600x500 | 700x500 | 840x380 | 700x500 | 840x400 | 800x550 | 840x500 | 800x550 | 800x550 |
主電動機 | Main motor | kw.p | 18.5x4 | 22x4 | 18.5x4 | 30x4 | 22x4 | 45x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 |
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | ||||||||
注:A型參數(shù)適用于電池蓋帽,B型參數(shù)適用于網(wǎng)板。 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYK系列閉式單曲柄快速精密沖床
下一條:JL系列翅片高速沖床