肘節(jié)式精鍛沖床
ABOUT US
SYW1肘節(jié)式單點(diǎn)精鍛沖床
簡(jiǎn)述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速?zèng)_床的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國(guó)家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYW1-250 | SYW1-400 | SYW1-650 | SYW1-850 | SYW1-1000 | SYW1-1200 |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 250 | 400 | 650 | 850 | 1000 | 1200 |
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
行程 | Stroke | mm | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 |
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 30-50 | 25-40 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-30 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 370 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 |
最大上模重量 | Maximum upper die weight | kg | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 15 | |||||
上工作臺(tái)尺寸 | Slide area | mm | 400x420 | 400x500 | 450x550 | 450x550 | 480x650 | 800x800 |
下工作臺(tái)尺寸 | Bolster area | mm | 500x600 | 550x660 | 600x700 | 600x700 | 700x800 | 800x1100 |
臺(tái)盤厚度 | Bolster thickness | mm | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 |
模墊能力(機(jī)械式) | Die cushion capacity | Ton | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 |
模墊行程長(zhǎng) | Long die pad stroke | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 |
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | kw.p | 22x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 110x4 |
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||
沖床(長(zhǎng)x寬x高) | Presses dimension | mm | 1850x2100x3850 | 2125x2640x4500 | 2460x3095x5060 | 2735x3420x5460 | 3160x4980x6234 | 3450x5060x7280 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:沒(méi)有了!
下一條:SYW2肘節(jié)式雙點(diǎn)精鍛沖床