專用沖床
ABOUT US
新能源方電芯殼體成形專用沖床
簡(jiǎn)述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速?zèng)_床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYH-260D | SYH-300D | SYH-400D | ||
噸數(shù) | Capacity | Ton | 260 | 300 | 400 | ||
行程 | Stroke | mm | 550 | 600 | 620 | ||
每分鐘行程次數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 800 | 850 | 850 | ||
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 120 | 120 | 150 | ||
上工作臺(tái)尺寸 | Slide area | mm | 2600×1200 | 3200×1200 | 3600×1400 | ||
下工作臺(tái)尺寸 | Bolster area | mm | 3000×1300 | 3600×1300 | 3800×1500 | ||
臺(tái)盤厚度 | Bolster thickness | mm | 250 | 250 | 250 | ||
立柱間距離 | Distance betweenuprights | mm | 3100 | 3800 | 4000 | ||
側(cè)開口 | Side opening | mm | 1200×600 | 1200×600 | 1200×850 | ||
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | Kw.P | 45×4 | 55×4 | 75×4 | ||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | ||||
機(jī)床精度 | Presses precision | GB/JIS 1class 一級(jí) | |||||
根據(jù)客戶產(chǎn)品需求、生產(chǎn)工藝單獨(dú)定制。 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:新能源圓電芯殼體成形專用沖床
下一條:橋架快速模壓沖床